华泰联合证券有限责任公司
关于天津鹏翎集团股份有限公司
2023年半年度跟踪报告
(相关资料图)
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:鹏翎股份 |
保荐代表人姓名:丁璐斌 | 联系电话:025-83387733 |
保荐代表人姓名:孟超 | 联系电话:025-83387733 |
项 目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
(1)查询公司募集资金专户次数 | 1次(公司2022年度向特定对象发行股票于2023年3月上市,募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。该等募集资金已于2023年3月使用完毕,且募集资金账户已注销。) |
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
(1)列席公司股东大会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 |
(2)列席公司董事会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 |
(3)列席公司监事会次数 | 未亲自列席,已审阅会议文件 |
5.现场检查情况 | |
(1)现场检查次数 | 无,计划2023年下半年现场检查 |
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 |
项 目 | 工作内容 |
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
6.发表专项意见情况 | |
(1)发表专项意见次数 | 2次 |
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7 向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除外). | |
(1)向深圳证券交易所报告的次数 | 无 |
(2)报告事项的主要内容 | 不适用 |
(3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况 | |
(1)是否存在需要关注的事项 | 否 |
(2)关注事项的主要内容 | 不适用 |
(3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况 | |
(1)培训次数 | 1次 |
(2)培训日期 | 2023年4月25日 |
(3)培训的主要内容 | 说明上市公司规范运作的重要意义与主要内容,通过法规与案例相结合的方式,介绍上市公司规范运作的相关规定和董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他相关人员的行为规范要求 |
11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.“三会”运作 | 无 | 不适用 |
4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 |
事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 不适用 |
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况) | 无 | 不适用 |
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
1.2022年度向特定对象发行股票发行对象认购的股份的限售安排以及减持承诺 | 是 | 不适用 |
2.公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 |
3.公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票信息披露责任的承诺 | 是 | 不适用 |
4.公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
5.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
保荐人核查了公司重大合同的履行情况,经核查,影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化,不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 | 说明 |
1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 |
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
上一篇 : 欧派家居上半年净利润为11.33亿,同比增长11.22%
下一篇 : 最后一页